Specifications
CI-6151618010 | CI-6151618020 | CI-6151618090 | CI-6151618030 | CI-6151618040 | CI-6151618110 | CI-6151618050 | CI-6151618060 | CI-6151618130 | CI-6151618070 | CI-6151618140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CI-6151618010 | CI-6151618020 | CI-6151618090 | CI-6151618030 | CI-6151618040 | CI-6151618110 | CI-6151618050 | CI-6151618060 | CI-6151618130 | CI-6151618070 | CI-6151618140 |
Product Name | Chicago Pneumatic CP0200B18 Bench Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B18-2F Bench Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B18L-2F Floor Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B22 Bench Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B22-2F Bench Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B22L-2F Floor Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B25 Bench Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B25-2F Bench Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B25L-2F Floor Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B32L Floor Rammer | Chicago Pneumatic CP0200B32L-2F Floor Rammer |
Vendor SKU | 6151618010 | 6151618020 | 6151618090 | 6151618030 | 6151618040 | 6151618110 | 6151618050 | 6151618060 | 6151618130 | 6151618070 | 6151618140 |
Blow per minute (bpm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1020 | 1020 | 1020 | 780 | 780 | 780 | 720 | 720 |
Length (in) | 11.2 | 11.2 | 21.97 | 13.78 | 24.92 | 24.92 | 19.92 | 19.92 | 41.1 | 42.8 | 42.8 |
Starting System | Lever | Safety lever | Safety lever | Lever | Safety lever | Safety lever | Lever | Safety lever | Safety lever | Lever | Safety lever |
Starting system | Lever | Safety lever | Safety lever | Lever | Safety lever | Safety lever | Lever | Safety lever | Safety lever | Lever | Safety lever |
Energy (Joules) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 15 | 15 | 15 | 38 | 38 |

