Specifications
CI-2051479284 | CI-2051479324 | CI-2051479244 | CI-2051479274 | CI-2051479314 | CI-2051479264 | CI-2051479354 | CI-2051479304 | CI-2051479254 | CI-2051479344 | CI-2051479294 | CI-2051479334 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | CI-2051479284 | CI-2051479324 | CI-2051479244 | CI-2051479274 | CI-2051479314 | CI-2051479264 | CI-2051479354 | CI-2051479304 | CI-2051479254 | CI-2051479344 | CI-2051479294 | CI-2051479334 |
Product Name | Chicago Pneumatic MR84-1100-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-150-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-15800-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-1900-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-230-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-3200-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-35-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-420-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-5000-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-55-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-700-K Atex | Chicago Pneumatic MR84-90-K Atex |
Vendor SKU | 2051479284 | 2051479324 | 2051479244 | 2051479274 | 2051479314 | 2051479264 | 2051479354 | 2051479304 | 2051479254 | 2051479344 | 2051479294 | 2051479334 |
Max free speed range (rpm) | 1100 | 150 | 15800 | 1900 | 230 | 3200 | 35 | 420 | 5000 | 55 | 700 | 90 |
Main Material type | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel | Steel |
Spindle type | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft | Keyed Shaft |

